
فریزر ویترینی ساید کینو مدل KFF 615
تماس بگیرید
فریزر ویترینی تک درب کینو مدل KF680-1D
تماس بگیرید
فریزر ویترینی دو درب کینو مدل KF680-2D
تماس بگیرید
فریزر ویترینی تک درب کینو مدل KF500
تماس بگیرید
فریزر ویترینی دو درب کینو مدل KF615-2D
تماس بگیرید
فریزر ویترینی تک درب کینو مدل KF615-1D
تماس بگیریدفریزر ایستاده کینو
صنایع برودتی کلد سنتر دارای انواع یخچال ایستاده و فریزر ایستاده می باشد که به خاطر کیفیت بالایی که دارند در بین طرفداران خود، بسیار محبوب هستند. این مجموعه امروزه به عرضه ی یخچال ایستاده کینو، فریزر ایستاده کینو، تاپینگ بستنی کینو می پردازد. اگر به دنبال بهترین مارک یخچال ایستاده هستید با ما همراه باشید. جهت خرید فریزر ایستاده کینو، با ما تماس حاصل نمایید. از این فریزر صنعتی در مکان های گوناگونی مانند سوپرمارکت، هایپرمارکت بستنی و آبمیوه فروشی ها به منظور نگهداری از انواع مواد غذایی منجمد و بستنی استفاده می شود. این فریزر بستنی دارای موتوری قدرتمند است که این ویژگی باعث می شود تا دمای لازم برای منجمد کردن مواد غذایی در کمترین زمان تامین شود. ابعاد استاندارد این محصول باعث شده است تا بتوانید آن را در فضاهای کم مساحت نیز به راحتی جایگذاری کنید. این فریزر دارای تنوع زیادی می باشد، در ادامه به معرفی تعدادی از آن ها می پردازیم.
انواع فریزر ایستاده کینو
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 200 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
قیمت فریزر ایستاده کینو
قیمت فریزر ایستاده کینو به مواردی اعم از جنس بدنه، ابعاد، ظرفیت و... بستگی دارد. متقاضیان می توانند فریزر پروتئینی کینو را به صورت تک درب الی شش درب با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب از مجموعه ی کلد سنتر خریداری نمایید، جهت استعلام قیمت و خرید فریزر ایستاده کینو با ما تماس حاصل نمایید.
سوالی دارید؟ بپرسید...